Bärenbeerextrakt Braunes Pulver Pflanzenextrakte für Lebensmittel und Gesundheitsprodukte 20,0% Arbutin aus Bärenbeeren
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | KOMESZ |
Zertifizierung | HALAL |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Min Bestellmenge | 25 kg |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | 25kg/bag oder Trommel |
Lieferzeit | 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100 Tonnen pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xHervorheben | Bärenbeerextrakt Pflanzenextrakte,200,0% Arbutin Pflanzenextrakte |
---|
Grundlegende Informationen.
Beschreibung des Produkts
Einzelheiten zum Produkt
Produktbezeichnung:Bärenbeerextrakt
Lateinischer Name: Arctostaphylos uva ursi
Spezifikation: 20,0% Arbutin
Teil der verwendeten:Blätter
Aussehen:Braunes Pulver
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt | ||
Produktspezifikationen | ||
Produktbezeichnung: | Bärenbeerextrakt | |
Botanischer Name: | Arctostaphylos uva Hühner | |
Wissenschaftlicher NameFFamilie/Gattung/Art) | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 aufgeführten Erzeugnisse dürfen nicht mehr als die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 aufgeführten Erzeugnisse sein.SieheSiehe | |
Teil der Anlage | Blätter | |
Lösungsmittel-Extraktion | 30% Wasser und 70% Ethanol | |
Herkunftsland: | China | |
Exzidenz | 10% Maltodextrin | |
Analysepunkte | Spezifikation | Prüfmethode |
Aussehen | Feinstaub | Organoleptisch |
Farbe | Braun | Sichtbar |
Geruch und Geschmack | Eigenschaften | Organoleptisch |
Identifizierung | Identifisch mit der R.S. Probe | HPTLC |
Arbutin | NLT20.0% | HPLC |
Extraktionsverhältnis | 30:1 | |
SVerständlichkeit | PArtly in Wasser löslich | Organoleptisch |
Kohlenwasserstoffe PAH | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu entnehmen. | GC-MS |
Benzo-a-Pyrin | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | GC-MS |
RAdioaktivität | ≤ 600 Bq/Kg -Reg. CE 1409/2009 | Gamma-Spektrometrie |
Anscheinende Dichte | 00,4-0,7 g/ml | Eur.Ph. < 29.34> |
Sieb-Analyse | 100% bis 80 Maschen | USP39 < 786> |
LAusnahmebeim Trocknen | ≤50,0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
Gesamtasche | ≤50,0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
Blei (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Arsen (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Cadmium ((Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Quecksilber ((Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg.EC629/2008 | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Schwermetalle | ≤ 10.0 mg/kg | Eur.Ph.9.0< 2.4.8> |
Solventrückstand | Entsprechen Eur.ph.9.0 < 5,4 > und EG-Richtlinie 2009/32 | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
Pestizidrückstände | Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 einschließlich ihrer Anhänge und nachfolgenden Aktualisierungen Reg.2008/839/EG | Gaschromatographie |
Aerobe Bakterien (TAMC) | ≤ 1000 CFU/g | USP39 < 61> |
Hefe/Schimmel ((TAMC)) | ≤ 100 CFU/g | USP39 < 61> |
Bile-tol.gram- b./Enterobact.: | ≤ 100 CFU/g | |
Escherichia coli | Einebsent in 1 g | USP39 < 62> |
SalmonellenSpp: | Abwesend in 25 g | USP39 < 62> |
STaphylococcus aureus: | Einebsent in 1 g | |
Listeria monocytogenens | Abwesend in 25 g | |
Aflatoxine B1 | ≤5 ppb - Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 | USP39 < 62> |
Aflatoxine B1, B2, G1, G2 | ≤10 ppb - Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 | USP39 < 62> |
Bestrahlung | Keine Bestrahlung | |
GVO | PProdukt Nr. GVO (Reg.1829/2003-1830/2003 EG) | |
EineSchäden | Nüber Allergene gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1169/2011 |
BSE/TSE | Free, das Produkt enthält keine tierischen Stoffe |
Melamine | Fre, NoMelamin ((Reg.EU 594/2012) |
EThylenoxid | No Ethylen-Oxid |
Sie haben- Ich weiß. | YEs ist |
Verpackung | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
Aufbewahrung | In einem gut verschlossenen Behälter, fern von Feuchtigkeit, Licht und Sauerstoff aufbewahren. |
Haltbarkeit | 24 Monate unter den oben genannten Bedingungen und in der Originalverpackung |
Produkteinführung:
Die Bärenbeere wird jedoch auch unter anderen Namen bezeichnet, je nach Ort, an dem sie gefunden wird, z. B. wird sie auch Berg-Cranberry, Sandberry, Hogberry, Rockberry und Hochland-Cranberry genannt.
Bearberry-Extrakt wird aus den Blättern der Bearberry-Pflanze hergestellt.Es wird auch als Aufhellmittel verwendet, um Sommersprossen oder Hautverfärbungen, die durch Sonnenschäden oder hormonelle Zustände verursacht werden können, zu verblassen.Der Extrakt von Bärenbeeren ist bekannt dafür, antibakterielle und antioxidative Eigenschaften zu besitzen, die für die Reinigung der Haut und die Verbesserung ihres Aussehens von Vorteil sein können.