Alle Produkte
Orange Geschmack Flüssig Naturgeschmack in kühlem Bereich
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Komesz |
| Zertifizierung | HALAL |
| Dokument | Produktbroschüre PDF |
| Min Bestellmenge | 20 kg |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | 5 kg*4 Flasche/Karton |
| Lieferzeit | 2 Wochen |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100 Tonnen pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Aufbewahrungsanweisungen | Auf einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren | Haltbarkeit | 2 Jahre |
|---|---|---|---|
| Typ | Lebensmittelzusatzstoff | Formular | Flüssigkeit |
| Zutaten | Natürliche Extrakte | Geschmack | Natürlich |
| Gebrauch | Zusatzstoffe zu Lebensmitteln und Getränken zur natürlichen Aromatisierung | Ursprung | Anlage-ansässig |
| Hervorheben | Orange Geschmack Naturgeschmack,Orange Geschmack Flüssig Naturgeschmack,Flüssiger Naturgeschmack |
||
Produkt-Beschreibung
![]()
![]()
![]()
| |
KOMESZ FLAOURS (SHANGHAI) CO., LTD. | |||
| Zimmer J180, Nr. 4671, CAOAN ROAD, Bezirk JIADING, SHANGHAI, PR. CHINA | ||||
| TEL:0086-21-69110763 Fax: 0086-21-69110764 | ||||
| Produktspezifikation | ||||
| 1. Produktbezeichnung | Orange Geschmack | |||
| 2. Chargennummer | 23321597314 | |||
| 3. Herstellungsdatum | 2023-12-05 | |||
| 4Haltbarkeit | Zwei Jahre | |||
| 5. Ablaufdatum | 2024-12-04 | |||
| 6. Verpackung | 5 kg*4 Flasche/Karton | |||
| 7. physikalische Eigenschaften | Flüssige Form | |||
| 8. Lagerung und Transport | Es sollte in einem trockenen und belüfteten Lager gelagert und Sonnenlicht und Regen Bei der Verbringung sollte vermieden werden. Die Qualität der Produkte wird für drei Jahre aufbewahrt werden. |
|||
| 9. Anwendung | Aromastoffe für Lebensmittel | |||
| 10. Durchführungsstandard für Produkte | Gewichtung | |||
| 11. Schwermetalle | ||||
| Blei (mg/kg) | <5.0(2) | |||
| Cadmium ((mg/kg) | <5.0(4) | |||
| Quecksilber ((mg/kg) | <5.0(2) | |||
| Arsen (in As, mg/kg) | <3.0(4) | |||
| 12Vorschlag für einen zusätzlichen Betrag | 00,05%-0,15% | |||
| 13Hauptzusammensetzung | Aromastoffe,Natürliche Aromastoffe, Speiseöl. |
|||
| 14. Anmerkungen | Sie haben unsere Garantie, dass alle unsere Produkte in Nach dem Gesetz über die Lebensmittelhygiene des Volkes Die Rohstoffe sind natürliche Fast natürliches Gewürz ohne illegale Substanzen. |
|||
| Abteilung Qualitätskontrolle: |
||||
Empfohlene Produkte

