Bamboo-Extrakt Pulver Natürliche Zutaten Siliziumstoff Bamboo-Blatt-Extrakt 10: 1
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | KOMESZ |
Zertifizierung | HALAL |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Min Bestellmenge | 25 kg |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | 25kg/bag oder Trommel |
Lieferzeit | 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100 Tonnen pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xZulassung | Essen, A, Topqualität | Typ | Pflanzenextrakt |
---|---|---|---|
Formular | Pulver | Verpackung | Schlagzeug, Flasche, Dosen. |
Art der Extraktion | Solvent-Extraktion | Teil | Blatt |
Aussehen | Gelbpulver | Prüfmethode | Feinpulver,HPLC oder UV oder TLC oder GC |
Produktbezeichnung | Bamboo-Extrakt | Probe | Kostenlos angeboten, verfügbar |
Haltbarkeit | 2 Jahre | Spezifikation | Lebensmittelqualität |
Hervorheben | Silikobamboxtraktpulver,Natürliche Zutaten Bambus-Extraktpulver,10: 1 Bambus-Extraktpulver |
Grundlegende Informationen.

Beschreibung des Produkts
Einzelheiten zum Produkt
Produktbezeichnung:Bamboo-Blatt-Extrakt
Lateinischer Name:Balsam und Balsam
Nein.: 91771-33-4
PflanzenquelleE:Blatt
RegelmäßigSpezifikation:70% Silikon
Aussehen:Weißes Pulver
Prüfmethode:GC
Technisches Datenblatt
Produktbezeichnung() | Bamboo-Extrakt | Herstellungsdatum() | 2023/03/10 | |
Lateinischer Name() | Garcinia multiflora Champ | Berichtsdatum() | 2023/03/15 | |
Menge der Charge() | 1000 kg | Datum der Probenahme() | 2023/03/10 | |
Nummer der Charge() | MS230310 | Verfallsdatum() | 2026/03/09 | |
Artikel 1 | Spezifikation | Ergebnisse | Methoden | |
Markerverbindung | 10:1 | Entsprechen | TLC | |
Aussehen und Farbe | Braunes Pulver | Entsprechen | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | |
Geruch und Geschmack | Eigenschaften | Entsprechen | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | |
Gebrauchtes Teil | Blätter | Entsprechen | ||
Extraktlösungsmittel | Wasser | Entsprechen | ||
Massendichte | ≤ 0,1 g/ml | Entsprechen | ||
Maschengröße | 80 | Entsprechen | Der Wert der Verpackung ist zu messen. | |
Verluste beim Trocknen | ≤ 5,0% | 2.35% | GB5009.3 | |
Aschegehalt | ≤ 5,0% | 30,02 Prozent | GB5009.4 | |
Träger | Maltodextrin ≤ 5% | Entsprechen | ||
Schwermetalle | ||||
Schwermetalle insgesamt | ≤ 10 ppm | 3 ppm | AAS | |
Arsen (As) | ≤ 1,0 ppm | < 0,15 ppm | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | |
Blei (Pb) | ≤ 1,5 ppm | < 0,7 ppm | AAS ((GB5009.12) | |
Cadmium | < 1 mg/kg | Nicht erkannt | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | |
Quecksilber | ≤ 0,1 ppm | Nicht erkannt | Einheitliche Anweisungen | |
Mikrobiologie | ||||
Gesamtzahl der Platten | ≤ 5000 cfu/g | Entsprechen | GB4789.2 | |
Gesamtsäure und Schimmel | ≤ 300cfu/g | Entsprechen | GB4789.15 | |
E. Coli | Negativ in 1 g | Nicht erkannt | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | |
Salmonellen | Negativ bei 25g | Nicht erkannt | GB4789.4 | |
Staphylococcus aureus (Staphylokokken) | Negativ in 1 g | Nicht erkannt | GB4789.1 | |
Listeria monocytogenes | Negativ in 25g. | Entsprechen | ||
Verpackung und Lagerung | 25 kg/Trommel Innen: Doppeldecker-Plastiktüte, Außen: Neutraler Kartonfass & Aufschattung an einem schattigen und kühlen trockenen Ort | |||
Haltbarkeit | 3 Jahre, wenn richtig gelagert | |||
Verfallsdatum | 3 Jahre |
Beschreibung:
Der Bambusblatt-Extrakt ist das Blatt der Graspflanze Phyllostachys nigra (Lodd.) Mounro var. henonis ((Mift) Stapf ex Rendle, verteilt in den Provinzen des Yangtze-Becken.Bambusblatt-Extrakt ist leicht verfügbar und sollte frisch sein.
Funktion:
Wärme entfernen Pulver; gut bei der Beseitigung des Herzens und Feuer zu lindern, zusätzlich zu Problemen, kann den Magen shengjin Durst zu beseitigen.
Anwendung:
1Es wird hauptsächlich im pharmazeutischen Bereich eingesetzt.
2Es wird hauptsächlich in der Gesundheitsprodukteindustrie verwendet.
3- Medikamente und Gesundheitsprodukte, Getränke und Lebensmittelzusatzstoffe usw.