98% Cytisine / Baptitoxin / Tabex / Sparteine Pulver in reiner Form
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | komesz |
| Zertifizierung | HALAL |
| Dokument | Produktbroschüre PDF |
| Min Bestellmenge | 20 kg |
| Verpackung Informationen | 5 kg |
| Lieferzeit | 5-8weeks |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
| Hervorheben | Spartein Cytisine Pulver,Reines Cytisinpulver,98% Cytisinpulver |
||
|---|---|---|---|
Was ist Cytisine-Extrakt?
Cytisin wird aus den Samen vonCytisus laborinumL. (Golden Rain acacia), und wird in mehreren Gattungen der UnterfamilieSchildkrötender FamiliePflanzen und Pflanzenfleisch, einschließlichZitrusfrüchte,Anagyris,Thermopsis,Cytisus,Genista,RetamaundSchnupfenCytisine ist auch inGlycyrrhizader UnterfamilieCaesalpinioideae.
Cytisin, auch bekannt alsBapatitoxin,Zytisiniclin, oderSchnupfen, ist eineAlkaloiddie in mehreren Pflanzenarten natürlich vorkommt, z. B.ZitrusfrüchteundCytisusder FamiliePflanzen und PflanzenfleischEs wurde medizinisch verwendet, umRaucherentwöhnung.
Was ist die Funktion von Cytisine-Extrakt?
1Es kann die Wirkung von Nikotin ersetzen, die Abhängigkeit von Nikotin reduzieren und beseitigen, um den Zweck der Raucherentwöhnung zu erreichen.
2- Mit einem Atemstimulans und verstärkenden Wirkungen auf die Hirnzirkulation;
3. Mit der Funktion von pharmakologischen, wie Anti-Arytmie, antimikrobielle, Anti-Infektion, Anti-Ulcer, erhöhte weiße Blutkörperchen;
4. eine ebenso starke krebsbekämpfende Wirkung aufweist;
5. mit einer erheblichen Regulierungstätigkeit für das Pflanzenwachstum;
6Mit der Funktion von Expectorant und antitussiv, zeigt es gute Wirkung bei der Behandlung von älteren Patienten mit chronischen.
Analysebescheinigung
| Analyse | Spezifikation | Ergebnisse |
| Der Ausdruck "Cytisine" | ≥ 98,0% | 98.11% |
| Physikalische und chemische Kontrolle | ||
| Identifizierung | Positiv | Erfüllung |
| Aussehen | Weißes Pulver | Erfüllung |
| Geruch | Eigenschaften | Erfüllung |
| Maschengröße | 80 Maschen | Erfüllung |
| Verlust beim Trocknen | ≤ 5,0% | 1.27% |
| Methanol | ≤ 5,0% | 0.019% |
| Ethanol | ≤ 5,0% | 0.120% |
| Rückstände bei Zündung | ≤ 3,0% | 1.09% |
| Prüfung von Schwermetallen | ||
| Schwermetalle | < 20 ppm | Erfüllung |
| Als | < 2 ppm | Erfüllung |
| LEAD ((Pb) | < 0,5 PPM | 00,22 ppm |
| SCHMERKER (Hg) | Nicht entdeckt | Erfüllung |
| Cadmium | < 1 PPM | 00,25 ppm |
| Kupfer | < 1 PPM | 00,32 ppm |
| Arsen | < 1 PPM | 00,11 ppm |
| Mikrobiologische | ||
| Gesamtzahl der Platten | < 1000/gMax | Erfüllung |
| Staphylococcus Aurenus (Staußkrankheit) | Nicht erkannt | - Nein. |
| Pflanzen und Tiere | Nicht erkannt | - Nein. |
| Hefe und Schimmel | < 100/gMax | Erfüllung |
| Salmonellen | - Nein. | - Nein. |
| E. Coli | - Nein. | - Nein. |
![]()
![]()

