Sojabohnen-Extrakt Phosphatidylserin 20% 40% Sojabohnen-Isoflavone 5% 10 % 40% 90%
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | KOMESZ |
Zertifizierung | HALAL |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Min Bestellmenge | 25 kg |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | 25kg/bag oder Trommel |
Lieferzeit | 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100 Tonnen pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xZulassung | Essen, A, Topqualität | Typ | Pflanzenextrakt |
---|---|---|---|
Formular | Pulver | Verpackung | Schlagzeug, Flasche, Dosen. |
Art der Extraktion | Solvent-Extraktion | Aussehen | weg vom weißen Pulver |
Prüfmethode | Feinpulver, HPLC oder UV oder TLC oder GC | Produktbezeichnung | Sojabohnen-Auszug |
Probe | Kostenlos angeboten, verfügbar | Haltbarkeit | 2 Jahre |
Spezifikation | Lebensmittelqualität | ||
Hervorheben | 40% Sojabohnen-Extrakt Phosphatidylserin,20% Sojabohnen-Extrakt Phosphatidylserin |
Produktbezeichnung: Phytosterole
Botanische Quelle: Sojabohnen
Aussehen: off weiß Pulver
Spezifikation: 70%, 80%, 90%, 95%
Analysepunkt | Spezifikation | Ergebnis |
Beurteilung (HPLC) | Phytosterole ≥ 98% | 980,10% |
Aussehen | Feinstaub | Erfüllung |
Farbe | Gelb-Orange | Erfüllung |
Geruch | Eigenschaften | Erfüllung |
Geschmack | Eigenschaften | Erfüllung |
Sieb-Analyse | 100% Pass 80 Maschen | Erfüllung |
Verluste beim Trocknen | ≤ 5% | 30,6% |
Asche | ≤ 5% | 20,8% |
Schwermetalle | ≤ 10 ppm | Erfüllung |
Als | ≤ 1 ppm | Erfüllung |
Pb | ≤ 1 ppm | Erfüllung |
Cd | ≤ 1 ppm | Erfüllung |
Hg | ≤ 0,1 ppm | Erfüllung |
Pflanzenschutzmittel | - Nein. | Erfüllung |
Mikrobiologische | ||
Gesamtzahl der Platten | ≤ 1000cfu/g | Erfüllung |
Hefe und Schimmel | ≤ 100 Cfu/g | Erfüllung |
E. coli | - Nein. | Erfüllung |
Salmonellen | - Nein. | Erfüllung |


