Fabriklieferung 80% Silymarin 30% Silybin Isosilybin Milchdistel-Extrakt
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | KOMESZ |
Zertifizierung | HALAL |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Min Bestellmenge | 25 kg |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | 25kg/bag oder Trommel |
Lieferzeit | 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100 Tonnen pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xZulassung | Essen, A, Topqualität | Typ | Pflanzenextrakt |
---|---|---|---|
Formular | Pulver | Verpackung | Schlagzeug, Flasche, Dosen. |
Art der Extraktion | Solvent-Extraktion | Aussehen | Gelbbraunes Pulver |
Prüfmethode | Feinpulver, HPLC oder UV oder TLC oder GC | Produktbezeichnung | Milchdistel-Extrakt |
Probe | Kostenlos angeboten, verfügbar | Haltbarkeit | 2 Jahre |
Spezifikation | Lebensmittelqualität | ||
Hervorheben | 80% Silymarin Mariendistel-Auszug,Isosilybin Milchdistel-Extrakt,30% Silybin Milchdistel-Extrakt |
Beschreibung des Produkts
Produktbezeichnung: Milchdistel-Extrakt
Lateinischer Name:Silybum marianum (L.)
CAS-Nr.:mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm
Pflanzliche Quelle:Früchte
Spezifikation:10:1; 80% Silymarine; 30% Silybine
Aussehen:Gelbbraunes Pulver
Prüfmethode:HPLC / TLC
Beschreibung:
Silybum marianum ist eine einjährige oder zweijährige Pflanze der Familie der Asteraceae.Diese ziemlich typische Distel hat rote bis lila Blüten und glänzende, hellgrüne Blätter mit weißen Adern.Sie stammt ursprünglich aus Südeuropa bis nach Asien, ist aber heute überall auf der Welt zu finden. Mehrere wissenschaftliche Untersuchungen deuten darauf hin, daß Stoffe in Thistle (insbesondere ein Flavonoid namens Silymarin) die Leber vor Giftstoffen schützen.Silymarin hat antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften und kann die Leber dabei unterstützen, sich selbst zu reparieren, indem sie neue Zellen wachsen lässt.
Spezifikationsblatt
Produktbezeichnung: | Milchdistel-Extrakt | Lateinischer Name: | Silybum marianum (L.) Gaertn |
Gebrauchtes Teil: | Weizen | Extrakt Lösungsmittel: | |
Herkunftsland: | China |
Artikel 1 Buchstabe a | Spezifikation | Standardbezogen | |
Körperliche | Aussehen | Gelbbraun bis gelbes Pulver | Sichtbar |
Geruch und Geschmack | Eigenschaften | Organoleptisch | |
Verlust beim Trocknen | ≤ 5,0% | 2 g/105 °C/5 Stunden | |
Vernichtete Asche | ≤ 0,5% | 2 g/600 °C/5 Stunden | |
Auflöslichkeit | 100 mg Silymarin, löslich in 10 ml Methanol | Sichtbar | |
Partikelgröße | 98% bestehen 80 Maschen | Sieb | |
Chemische | Schwermetalle | ≤ 10 ppm | Colorimetrische Methode |
Arsen ((As)) | ≤ 1 ppm | Atomabsorption | |
Blei ((Pb) | ≤ 2 ppm | Atomabsorption | |
Cadmium ((Cd) | ≤ 1 ppm | Atomabsorption | |
Quecksilber ((Hg) | ≤ 0,1 ppm | Atomabsorption | |
Restlösungsmittel | ≤ 0,5% | Gaschromatographie | |
Auflösungsmittel für Rückstände (andere) | ≤ 0,05% | Gaschromatographie | |
Pestizidrückstände | USP<561> | USP<561> | |
Aflatoxine | ≤ 50 ppm | ChP | |
Beurteilung | Silymarin | ≥ 80,0% | UV-Strahlen |
Silybin A+B, Isosilibin A+B | ≥ 30,0% | HPLC | |
Mikrobiell | Gesamtmengen an Mikroben Zählen | ≤ 1000 CFU/g | ChP |
Hefe Schimmel | ≤ 100 CFU/g | ChP | |
Escherichia Coli | - Nein. | ChP | |
Gram-negative Bakterien mit Gallentoleranz | - Nein. | ChP | |
P. aeruginosa | - Nein. | ChP | |
Staphylpcoccus aureus | - Nein. | ChP | |
Salmonellen | - Nein. | ChP | |
Andere | Verpackung | Verpackung in Papierfässern und zwei Plastiktüten. | |
Lagerungszustand | Aufbewahren an einem gut geschlossenen Ort bei konstant niedriger Temperatur und ohne direktes Sonnenlicht | ||
Haltbarkeit | Drei Jahre, wenn sie richtig gelagert sind. | ||
Nicht bestrahlt, nicht GVO |


