Pflanzliche Kräuterextrakt Protodioscin Total Saponine Pulver Tribulus Terrestris Extrakt
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | komesz |
| Zertifizierung | HALAL |
| Dokument | Produktbroschüre PDF |
| Min Bestellmenge | 20 kg |
| Preis | negotiated |
| Verpackung Informationen | 5 kg |
| Lieferzeit | 5-8weeks |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
| Haltbarkeit | 2 Jahre | Staat | Pulver |
|---|---|---|---|
| Probe | Erhältlich | Ursprung | China |
| Hervorheben | Tribulus Terrestris Extrac,Gesamtzahl der Saponine in Pulverform,Pflanzengewächsextrakt Protodioscin |
||
Grundlegende Informationen.
Beschreibung des Produkts
Beschreibung des Produkts
| Beschreibung des Produkts |
Pflanzenextrakt ist ein Produkt, das durch Verwendung von Pflanzen als Rohstoffe hergestellt wird.nach einem physikalisch-chemischen Extraktions- und Separationsverfahren zur selektiven Gewinnung und Konzentration eines oder mehrerer Wirkstoffe in Pflanzen, ohne ihre Struktur entsprechend den Bedürfnissen des zu extrahierenden Endprodukts zu verändern.Dieser natürliche Extraktionsprozess sorgt dafür, dass die Wirkstoffe ihre Wirksamkeit und Wirksamkeit behalten, wodurch Pflanzenextrakt ein wertvoller Bestandteil in verschiedenen Nährstoffverbesserern ist.Unternehmen können den Nährwert ihrer Produkte erhöhen und ihren Kunden gleichzeitig eine natürliche und nachhaltige Lösung anbietenDie Einbeziehung von Pflanzenextrakten in Formulierungen kann zusätzliche gesundheitliche Vorteile bieten und Verbraucher ansprechen, die nach Produkten mit sauberem Etikett suchen. |
Analysebescheinigung
| Analysebescheinigung | ||
| Artikel 1 | Spezifikation | Ergebnis |
| Auswertung ((UV) | Gesamtsaponine ≥ 45% | 450,03% |
| Aussehen | Gelbbraunes Feinstaub | Erfüllung |
| Asche | ≤ 5,0% | 20,3% |
| Feuchtigkeit | ≤ 5,0% | 30,5% |
| Pflanzenschutzmittel | - Nein. | Erfüllung |
| Schwermetalle | ≤ 10 ppm | Erfüllung |
| Als | ≤ 2,0 ppm | Erfüllung |
| Geruch | Eigenschaften | Erfüllung |
| Partikelgröße | 100% durch 80 Maschen | Erfüllung |
| Mikrobiologische | ||
| Gesamtzahl der Bakterien | ≤ 1000cfu/g | Erfüllung |
| Pflanzen | ≤ 100 Cfu/g | Erfüllung |
| Salmgosella | - Nein. | Erfüllung |
| Kohlensäure | - Nein. | Erfüllung |
![]()
![]()

