Alle Produkte
Geschmack auf geschmortes Rindfleisch
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Komesz |
| Zertifizierung | HALAL |
| Modellnummer | KMZ-2160082 |
| Dokument | Produktbroschüre PDF |
| Min Bestellmenge | 25 kg |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | 25 kg/Eimer |
| Lieferzeit | 2 Wochen |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100 Tonnen pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Package_type | Aluminiumbeutel oder Eimer | Gewicht | 25kg/ |
|---|---|---|---|
| Herkunft | China | Geschmack | Rindfleisch |
| Produktname | Geschmack von gebratenem Rindfleisch | ||
| Hervorheben | Eintopftes Fleisch Rindfleischpulver,Geschmack von gebratenem Rindfleischpulver,Ein authentischer Rindfleischgeschmack |
||
Produkt-Beschreibung
Premium-Geschmackspulver für geschmortes Rindfleisch: Reichhaltiges Aroma, überlegene Qualität, vielseitige Anwendungen
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Empfohlene Dosierung: 0,25-1,5/1000 in Fertigprodukten
| |
KOMESZ FLAOURS (SHANGHAI) CO., LTD. | |||
| RAUM J180, NR. 4671, CAOAN ROAD, JIADING DISTRICT, SHANGHAI, V.R. CHINA | ||||
| TEL: 0086-21-69110763 FAX: 0086-21-69110764 | ||||
| Produktspezifikation | ||||
| 1. Produktname |
Geschmack für geschmortes Rindfleisch
|
|||
| 2. Chargennummer |
2423556
|
|||
| 3. Produktionsdatum | / | |||
| 4. Haltbarkeit | 2 Jahre | |||
| 5. Verfallsdatum | / | |||
| 6. Verpackung | 25 kg/Eimer | |||
| 7. Physikalische Eigenschaften | Pulverform | |||
| 8. Lagerung und Transport | Es sollte in einem trockenen und belüfteten Lager gelagert werden und Fremdgerüche vermeiden. Sonnenlicht und Regen sollten während des Transports vermieden werden. In dem Zustand, dass das Produkt versiegelt ist, wird die Qualität für drei Jahre erhalten bleiben. |
|||
| 9. Anwendung | Aromatisierung von Lebensmitteln | |||
| 10. Ausführungsstandard für Produkte | GB 30616 | |||
| 11. Schwermetalle | ||||
| Blei (mg/kg) | < 5,0 (2) | |||
| Cadmium (mg/kg) | < 5,0 (4) | |||
| Quecksilber (mg/kg) | < 5,0 (2) | |||
| Arsen (als As, mg/kg) | < 3,0 (4) | |||
| 12. Empfohlene Zugabemenge | ||||
| 13. Hauptzusammensetzung | Aromastoffe,Natürliche Aromastoffe, Speiseöl. |
|||
| 14. Anmerkungen | Wir garantieren Ihnen, dass alle unsere Produkte in Übereinstimmung mit dem Lebensmittelhygienegesetz der Volksrepublik China stehen und die Rohstoffe natürlich oder fast natürliche Gewürze ohne illegale Substanzen sind. |
|||
| Qualitätskontrollabteilung: |
||||
Empfohlene Produkte

